題目列表(包括答案和解析)
已知=1.738,
=0.8067,
=-3.744,則
的值為
A.17.38
B.-17.38
C.8.067
D.-37.37
x | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
x3 | 1.331 | 1.728 | 2.197 | 2.744 | 3.375 | 4.096 | 4.913 | 5.832 | 6.859 |
x | 1.811 | 1.812 | 1.813 | 1.814 | 1.815 | 1.816 | 1.817 | 1.818 | 1.819 |
x3 | 5.9396 | 5.9494 | 5.9593 | 5.9691 | 5.9790 | 5.9889 | 5.9988 | 6.0087 | 6.0186 |
3 | 6 |
x | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
x3 | 1.331 | 1.728 | 2.197 | 2.744 | 3.375 | 4.096 | 4.913 | 5.832 | 6.859 |
x | 1.811 | 1.812 | 1.813 | 1.814 | 1.815 | 1.816 | 1.817 | 1.818 | 1.819 |
x3 | 5.9396 | 5.9494 | 5.9593 | 5.9691 | 5.9790 | 5.9889 | 5.9988 | 6.0087 | 6.0186 |
3 | 6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com