題目列表(包括答案和解析)
初一年級 | 初二年級 | 初三年級 | |
捐款數額(元) | 4000 | 4200 | 7400 |
捐助貧困中學生人數(名) | 2 | 3 | |
捐助貧困小學生人數(名) | 4 | 3 |
所屬年級 | 捐款數額(元) | 資助貧困中學生人數 | 資助貧困小學生人數 |
初一年級 | 4000 | 2 | 4 |
初二年級 | 4200 | 3 | 3 |
初三年級 | 4 |
所屬年級 | 捐款數額(元) | 資助貧困中學生人數 | 資助貧困小學生人數 |
初一年級 | 4000 | 2 | 4 |
初二年級 | 4200 | 3 | 3 |
初三年級 | 4 |
初一年級 | 初二年級 | 初三年級 | |
捐款數額(元) | 4000 | 4200 | 7400 |
捐助貧困中學生人數(名) | 2 | 3 | |
捐助貧困小學生人數(名) | 4 | 3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com