題目列表(包括答案和解析)
租碟數(張) | 卡中余額(元) |
1 | 30-0.8 |
2 | 30-1.6 |
3 | 30-2.4 |
… | … |
租碟數(張) | 卡中余額(元) |
1 | 30-0.8 |
2 | 30-1.6 |
3 | 30-2.4 |
… | … |
租碟數(張) | 卡中余額(元) |
1 | 30-0.8 |
2 | 30-1.6 |
3 | 30-2.4 |
… | … |
租碟數(張) | 卡中余額(元) |
1 | 30-0.8 |
2 | 30-1.6 |
3 | 30-2.4 |
… | … |
A.5元 | B.10元 | C.20元 | D.14元 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com