題目列表(包括答案和解析)
17、某校10名籃球隊隊員進行投籃命中率測試,每人投籃10次,實際測得成績記錄如下表:
|
2、某校10名籃球隊隊員進行投籃命中率測試,每人投籃10次,實際測得成績記錄如下表:
|
命中次數(次) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
人數(人) | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
A.6,6 | B.6.5,6 | C.6,6.5 | D.7,6 |
命中次數(次) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
人數(人) | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
命中次數(次) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
人數(人) | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com