題目列表(包括答案和解析)
分組/元 | 頻 數 | 頻 率 |
1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
1600<x<1800 | 0.200 | |
1800<x<2000 | 5 | |
2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
分組/元 | 頻 數 | 頻 率 |
1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
1600<x<1800 | 0.200 | |
1800<x<2000 | 5 | |
2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
分組/元 | 頻 數 | 頻 率 |
1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
1600<x<1800 | 0.200 | |
1800<x<2000 | 5 | |
2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
分組/元 | 頻 數 | 頻 率 |
1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
1600<x<1800 | 0.200 | |
1800<x<2000 | 5 | |
2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
分組/元 | 頻 數 | 頻 率 |
1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
1600<x<1800 | 0.200 | |
1800<x<2000 | 5 | |
2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com