題目列表(包括答案和解析)
數量x(克) | 售價c(元) |
100 | 0.90+0.05 |
200 | 1.80+0.05 |
300 | 2.70+0.05 |
400 | 3.60+0.05 |
500 | 4.50+0 05 |
… | … |
數量x(克) | 售價c(元) |
100 | 0.90+0.05 |
200 | 1.80+0.05 |
300 | 2.70+0.05 |
400 | 3.60+0.05 |
500 | 4.50+0 05 |
… | … |
數量x(克) | 售價c(元) |
100 | 0.90+0.05 |
200 | 1.80+0.05 |
300 | 2.70+0.05 |
400 | 3.60+0.05 |
500 | 4.50+0 05 |
… | … |
數量x(克) | 售價c(元) |
100 | 0.90+0.05 |
200 | 1.80+0.05 |
300 | 2.70+0.05 |
400 | 3.60+0.05 |
500 | 4.50+0 05 |
… | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com