題目列表(包括答案和解析)
第一次 第二次 |
紅1 | 紅2 | 黃1 | 黃2 |
紅1 | (紅1,紅1) | (紅2,紅1) | (黃1,紅1) | ② |
紅2 | (紅1,紅2) | (紅2,紅2) | (黃1,紅2) | (黃2,紅2) |
黃1 | (紅1,黃1) | ① | (黃1,黃1) | (黃2,黃1) |
黃2 | (紅1,黃2) | (紅2,黃2) | (黃1,黃2) | (黃2,黃2) |
年收入(萬元) | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 10 |
被調查的消費者數(人) | 200 | 500 | 200 | 70 | 30 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com