題目列表(包括答案和解析)
單項式的系數和次數分別為
A.1與7 B.1與8 C.4與5 D.4與6
運輸工具 | 運輸費單價 元/ | 冷藏費單價 元/ | 固定費用 元/次 |
汽車 | 2 | 5 | 200 |
火車 | 1.6 | 5 | 2280 |
運輸工具 | 運輸費單價 元/ | 冷藏費單價 元/ | 固定費用 元/次 |
汽車 | 2 | 5 | 200 |
火車 | 1.6 | 5 | 2280 |
運輸工具 | 運輸費單價 元/ | 冷藏費單價 元/ | 固定費用 元/次 |
汽車 | 2 | 5 | 200 |
火車 | 1.6 | 5 | 2280 |
運輸工具 | 運輸費單價 元/ | 冷藏費單價 元/ | 固定費用 元/次 |
汽車 | 2 | 5 | 200 |
火車 | 1.6 | 5 | 2280 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com