題目列表(包括答案和解析)
A.奇數 | B.偶數 | C.0 | D.不確定 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
89.5以下 | 10 | 0.05 |
89.5----99.5 | 20 | |
99.5---109.5 | 0.6 | |
109.5--119.5 | 40 | |
119.5以上 | 0.05 | |
合計 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
89.5以下 | 10 | 0.05 |
89.5----99.5 | 20 | |
99.5---109.5 | 0.6 | |
109.5--119.5 | 40 | |
119.5以上 | 0.05 | |
合計 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com