題目列表(包括答案和解析)
1H +1 | 2He | ||||||
3Li +1 | 4Be +2 | 5B +3 | 6C +4,-4 | 7N +5,-3 | 8O -2 | 9F -1 | 10Ne |
11Na +1 | 12Mg +2 | 13Al +3 | 14Si +4,-4 | 15P | 16S +6,-2 | 17Cl +7,-1 | 18Ar |
1H +1 | 2He | ||||||
3Li +1 | 4Be +2 | 5B +3 | 6C +4,-4 | 7N +5,-3 | 8O -2 | 9F -1 | 10Ne |
11Na +1 | 12Mg +2 | 13Al +3 | 14Si +4,-4 | 15P | 16S +6,-2 | 17Cl +7,-1 | 18Ar |
1H +1 | 2He | ||||||
3Li +1 | 4Be +2 | 5B +3 | 6C +4,-4 | 7N +5,-3 | 8O -2 | 9F -1 | 10Ne |
11Na +1 | 12Mg +2 | 13Al +3 | 14Si +4,-4 | 15P | 16S +6,-2 | 17Cl +7,-1 | 18Ar |
1 H +1 | | 2 He | |||||
3 Li +1 | 4 Be +2 | 5 B +3 | 6 C +4 ,—4 | 7 N +5 ,—3 | 8 O —2 | 9 F —1 | 10 Ne |
11 Na +1 | 12 Mg +2 | 13 Al +3 | 14 Si +4 ,—4 | 15 P | 16 S +6 ,—2 | 17 Cl +7 ,—1 | 18 Ar |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com