題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | 1 | 2 | 3 |
滴加溶液A的質量/g | 5 | 10 | 15 |
生成氣體的質量/g | 0.088 | 0.176 | 0.220 |
實驗序號 | 1 | 2 | 3 |
滴加溶液A的質量/g | 5 | 10 | 15 |
生成氣體的質量/g | 0.088 | 0.176 | 0.220 |
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | |
NaCl(g) | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 |
Na2CO3晶體(g) | 7.0 | 12.5 | 21.5 | 38.8 |
實驗序號 | 水的質量(g) | 加入NaCl的質量(g) | 溶液的質量(g) |
① | 10 | 2 | 12 |
② | 10 | 3 | 13 |
③ | 10 | 4 | 13.6 |
④ | 10 | 5 | 13.6 |
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | |
NaCl(g) | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 |
Na2CO3晶體(g) | 7.0 | 12.5 | 21.5 | 38.8 |
實驗序號 | 水的質量(g) | 加入NaCl的質量(g) | 溶液的質量(g) |
① | 10 | 2 | 12 |
② | 10 | 3 | 13 |
③ | 10 | 4 | 13.6 |
④ | 10 | 5 | 13.6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com