題目列表(包括答案和解析)
空氣質量等級 | SO2 (1小時平均) | NO2 (1小時平均) | CO (1小時平均) | O3 (1小時平均) | PM2.5 (24小時平均) | PM10 (24小時平均) |
一級 | 150 | 200 | 10 | 160 | 35 | 50 |
二級 | 500 | 200 | 10 | 200 | 75 | 150 |
4月3日南京 實時監測數據 | 38 | 50 | 0.792 | 111 | 57 | 122 |
空氣質量等級 | SO2 (1小時平均) | NO2 (1小時平均) | CO (1小時平均) | O3 (1小時平均) | PM2.5 (24小時平均) | PM10 (24小時平均) |
一級 | 150 | 200 | 10 | 160 | 35 | 50 |
二級 | 500 | 200 | 10 | 200 | 75 | 150 |
4月3日南京 實時監測數據 | 38 | 50 | 0.792 | 111 | 57 | 122 |
操作步驟 | 可能觀察到的現象 | 結論 |
(1)取反應后的上層清液于試管中,滴加 |
若有白色沉淀生成 | |
若無白色沉淀生成 | 還需要進行下一步探究 | |
(2)另取反應后的上層清液于試管中,滴加 |
||
若無白色沉淀生成 | 兩者恰好完全反應 |
探究步驟 | 可能觀察到的現象 | 結論 |
(1)取反應后的上層清液于試管中,滴加 |
若有白色沉淀生成 | |
若無白色沉淀生成 | 還需進行下一步探究 | |
(2)另取反應后的上層清液于試管中,滴加 |
||
操作步驟 | 可能觀察到的現象 | 結論 |
(1)取反應后的上層清液于試管中,滴加溶液, | 若有白色沉淀生成 | 溶液過量 |
若無白色沉淀生成 | 還需要進行下一步探究 | |
(2)另取反應后的上層清液于試管中,滴加溶液, | ||
若無白色沉淀生成 | 兩者恰好完全反應 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com