題目列表(包括答案和解析)
實驗步驟 | 實驗現象 | 解釋 |
(1)將鋅片、銅片分別投入到盛有稀H2SO4的試管中. | 反應的化學方程式為 | |
(2)將銅片投入到盛有AgNO3溶液的試管中. | 在銅片的表面覆蓋了一層銀白色物質,溶液呈 色 | 反應的化學方程式為 |
結論|:Zn、Cu、Ag三種金屬由強到弱的活動順序為 |
實驗步驟 | 實驗現象 | 解釋 |
(1)將鋅片、銅片分別投入到盛有稀H2SO4的試管中. | ______ | 反應的化學方程式為______ |
(2)將銅片投入到盛有AgNO3溶液的試管中. | 在銅片的表面覆蓋了一層銀白色物質,溶液呈 色 | 反應的化學方程式為______ |
結論|:Zn、Cu、Ag三種金屬由強到弱的活動順序為______ |
下表是某同學探究金屬活動性順序的實驗報告,請你在空白處填空。
實驗步驟 | 實驗現象 | 解釋 |
(1)將鋅片、銅片分別投入到盛有稀H2SO4的試管中。 |
| 反應的化學方程式為
|
(2)將銅片投入到盛有AgNO3溶液的試管中。 | 在銅片的表面覆蓋了一層銀白色物質,溶液呈 色 | 反應的化學方程式為
|
結論|:Zn、Cu、Ag三種金屬由強到弱的活動順序為 |
實驗步驟 | 實驗現象 | 解釋 |
(1)將鐵片、銅片分別投入到盛有稀鹽酸的試管中. | _______________________ _______________________ | 反應的化學方程式為:____________________________ |
(2)將銅片投入到盛有AgNO3溶液的試管中 | 在銅片的表面覆蓋了一層銀白色物質,溶液呈___色 | 反應的化學方程式為:____________________________ |
結論:Fe、Cu、Ag三種金屬由強到弱的活動順序為:_______________________________ |
實驗步驟 | 實驗現象 | 解釋 |
(1)將鋅片、銅片分別投入到盛有稀H2SO4的試管中. | ______ | 反應的化學方程式為______ |
(2)將銅片投入到盛有AgNO3溶液的試管中. | 在銅片的表面覆蓋了一層銀白色物質,溶液呈 色 | 反應的化學方程式為______ |
結論|:Zn、Cu、Ag三種金屬由強到弱的活動順序為______ |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com