題目列表(包括答案和解析)
項目 | 標準 |
感官指標 | 無異味、異臭等 |
化學指標 | pH6.5-8.5,銅<1.0mg?L-1,鐵<0.3mg?L-1,氟化物<1.0mg?L-1,游離氯≥0.3mg?L-1等 |
成分 | Ca | K | Zn | F |
含量(mg/L) | 20 | 3 | 0.06 | 0.02 |
項目 | 標準 |
感官指標 | 無異味、異臭等 |
化學指標 | pH6.5-8.5,銅<1.0mg?L-1,鐵<0.3mg?L-1,氟化物<1.0mg?L-1,游離氯≥0.3mg?L-1等 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com