題目列表(包括答案和解析)
城市 | 首要污染物 | 空氣污染指數 | 空氣質量級別 |
濟南 | 可吸入顆粒物 | 79 | Ⅱ良 |
重慶 | 二氧化硫 | 69 | Ⅱ良 |
沈陽 | 可吸入顆粒物 | 106 | Ⅲ輕微污染 |
桂林 | - | 25 | Ⅰ優 |
城市 | 首要污染物 | 空氣污染指數 | 空氣質量級別 |
濟南 | 可吸入顆粒物 | 79 | Ⅱ良 |
重慶 | 二氧化硫 | 69 | Ⅱ良 |
沈陽 | 可吸入顆粒物 | 106 | Ⅲ輕微污染 |
桂林 | - | 25 | Ⅰ優 |
城市 | 首要污染物 | 空氣污染指數 | 空氣質量級別 |
濟南 | 可吸入顆粒物 | 79 | Ⅱ良 |
重慶 | 二氧化硫 | 69 | Ⅱ良 |
沈陽 | 可吸入顆粒物 | 106 | Ⅲ輕微污染 |
桂林 | - | 25 | Ⅰ優 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com