題目列表(包括答案和解析)
稱 量 項 目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
稱量項目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
稱 量 項 目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
稱量項目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
稱 量 項 目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com