題目列表(包括答案和解析)
62、某全麥餅干部分營養成分的含量如下表所示,表中的“鐵、鎂、鋅、鈣”是指( 。
|
營養成分 | 鐵 | 鎂 | 鋅 | 鈣 |
含量(mg/100g) | 4.5~5 | 90~100 | 3~4 | 280~300 |
營養成分 | 鐵 | 鎂 | 鋅 | 鈣 |
含量(mg/100g) | 4.5~5 | 90~100 | 3~4 | 280~300 |
營養成分 | 鐵 | 鎂 | 鋅 | 鈣 |
含量(mg/100g) | 4.5~5 | 90~100 | 3~4 | 280~300 |
營養成分 | 鐵 | 鎂 | 鋅 | 鈣 |
含量(mg/100g) | 4.5~5 | 90~100 | 3~4 | 280~300 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com