題目列表(包括答案和解析)
讀1998年日本進口的主要工業原料所占百分比表和日本主要工業帶分布圖 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
(1)圖中原料A(農產品)B(礦產)分別是:A_____________,B___________。 | ||||||||||||||||
(2)為什么日本需要100﹪進口原料A?__________________________________________________________________________________________________________________________。 | ||||||||||||||||
(3)為什么日本進口木材比重最。縚____________________________________________________________________________________________________________________________。 | ||||||||||||||||
(4)圖中反映日本工業原料________________,這是日本主要工業中心大都分布在___________________沿岸和_________________沿岸的一個重要原因。在日本工業帶分布圖中填注京濱工業區(a)、名古屋工業區(b)、阪神工業區(c)、瀨戶內工業區(d)、北九州工業區(e)。 | ||||||||||||||||
(5)日本發展經濟有哪些有利條件?_____________________________________________________________________________________________________________________________。 |
讀1998年日本進口的主要工業原料百分比和1998年日本主要產品占世界市場的百分比表,回答問題。
主要工業原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 99.8 | 100 |
主要產品 | 轎車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 87.0 | 48.7 |
日本進口的工業原料與原料出口國之間的搭配,正確的是
A.石油——沙特阿拉伯 B.鐵礦石——智利
C.煤炭——印度尼西亞 D.銅礦石——中國
讀1998年日本進口的主要工業原料百分比和1998年日本主要產品占世界市場的百分比表,回答問題。
主要工業原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 99.8 | 100 |
主要產品 | 轎車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 87.0 | 48.7 |
表中內容能夠充分說明
①日本工業原料主要靠進口 ②日本經濟實力強
③日本經濟對外依賴性強 ④日本人口少,國內市場十分狹小
A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④
讀1998年日本進口的主要工業原料百分比和1998年日本主要產品占世界市場的百分比表,回答。
主要工業原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
主要產品 | 小汽車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 87.0 | 46.7 |
下列四位日本人的經營之道,根據日本國情,你認為哪種不合理?
A.以國內市場為主 B.以海外市場為主
C.把工廠建在國外 D.進口原材料,出口產品
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com