題目列表(包括答案和解析)
工業產品 | 在世界位次 |
鋼 | 第三位 |
發電量 | 第四位 |
煤炭 | 第四位 |
化肥 | 第四位 |
石油 | 第一位 |
天然氣 | 第一位 |
工業產品 | 在世界位次 |
鋼 | 第三位 |
發電量 | 第四位 |
煤炭 | 第四位 |
化肥 | 第四位 |
石油 | 第一位 |
天然氣 | 第一位 |
A、俄羅斯工業布局靠近原料產地 | B、ri本工業基礎薄弱 | C、俄羅斯工業發展模式為“對外出口”型 | D、ri本重工業發達,輕工業基礎差 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com