題目列表(包括答案和解析)
北方地區 | 南方地區 | 主要形成原因 | ||
主要地形 | 不要 | |||
1月平均氣溫 | 不要 | |||
年降水量多少 | 不要 | |||
植被類型 | ||||
河流流量大小 | ||||
農耕 制度 |
土地利用類型 | |||
主要農作物 | ||||
作物熟制 | ||||
傳統運輸方式 | ||||
傳統民居 | ||||
其他不同 |
國家 | 首都 | 首都人口占 全國比重 |
秘魯 | 利馬 | 33.3% | 墨西哥 | 墨西哥城 | 32% | 智利 | 圣地亞哥 | 44% | 海地 | 太子港 | 56% |
北方地區 | 南方地區 | 主要形成原因 | ||
主要地形 | 不要 | |||
1月平均氣溫 | 不要 | |||
年降水量多少 | 不要 | |||
植被類型 | ||||
河流流量大小 | ||||
農耕 制度 |
土地利用類型 | |||
主要農作物 | ||||
作物熟制 | ||||
傳統運輸方式 | ||||
傳統民居 | ||||
其他不同 |
北方地區 | 南方地區 | 主要形成原因 | ||
主要地形 | 不要 | |||
1月平均氣溫 | 不要 | |||
年降水量多少 | 不要 | |||
植被類型 | ||||
河流流量大小 | ||||
農耕 制度 | 土地利用類型 | |||
主要農作物 | ||||
作物熟制 | ||||
傳統運輸方式 | ||||
傳統民居 | ||||
其他不同 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com