題目列表(包括答案和解析)
A.農田多為水田,作物一年兩至三熟 |
B.農田多為水田,作物一年一熟 |
C.農田多為旱地,作物以水稻和油菜為主 |
D.農田多為旱地,作物以小麥和大豆為主 |
A.北方地區 | B.南方地區 | C.西北地區 | D.青藏地區 |
A.秦嶺—淮河 | B.大興安嶺—長城 | C.昆侖山—祁連山—橫斷山 | D.都不是 |
A.200 | B.400 | C.800 | D.1600 |
A.緯度位置 | B.海陸位置 | C.地勢 | D.季風 |
A.干旱 | B.高寒 | C.高溫多雨 | D.炎熱干燥 |
A.草原、荒漠草原、荒漠 | B.荒漠、荒漠草原、草原 |
C.草原、荒漠 | D.荒漠、草原 |
A.a | B.b | C.c | D.d |
A.a地區農田多為旱地 | B.b地區農作物一年一熟 |
C.a地區傳統民居屋頂坡度大 | D.b地區傳統運輸以陸路為主 |
A.a | B.b | C.c | D.d |
A.a | B.b | C.c | D.d |
A.a | B.b | C.c | D.d |
A.種植業 | B.畜牧業 | C.林業 | D.漁業 |
A.降水稀少 | B.地形以平原、高原為主 |
C.一月平均氣溫高于0º | D.冬季河流有結冰現象 |
A.小麥 | B.水稻 | C.玉米 | D.青稞 |
A.a | B.b | C.c | D.d |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com