題目列表(包括答案和解析)
祖籍省區名稱 | 人數 | 祖籍省區名稱 | 人數 |
西藏自治區 | 1 | 山西省 | 1 |
黑龍江省 | 1 | 新疆維吾爾自治區 | 3 |
貴州省 | 3 | 河南省 | 1 |
江蘇省 | 8 | 湖北省 | 3 |
浙江省 | 1 | 湖南省 | 18 |
安徽省 | 3 | 四川省 | 2 |
福建省 | 2 | 內蒙古自治區 | 1 |
祖籍省區名稱 | 人數 | 祖籍省區名稱 | 人數 |
西藏自治區 | 1 | 山西省 | 1 |
黑龍江省 | 1 | 新疆維吾爾自治區 | 3 |
貴州省 | 3 | 河南省 | 1 |
江蘇省 | 8 | 湖北省 | 3 |
浙江省 | 1 | 湖南省 | 18 |
安徽省 | 3 | 四川省 | 2 |
福建省 | 2 | 內蒙古自治區 | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com