題目列表(包括答案和解析)
下列關于人口增長的敘述正確的是:
A.發達國家人口增長快 B.人口自然增長率最低的大洲是北美洲
C.人口自然增長率最高的是拉丁美洲 D.發展中國家人口增長迅速
人口出生率‰ | 人口死亡率‰ | |
世界 | 22 | 9 |
非洲 | 38 | 14 |
北美洲 | 14 | 9 |
亞洲 | 22 | 8 |
歐洲 | 10 | 11 |
大洋洲 | 18 | 7 |
人口出生率‰ | 人口死亡率‰ | |
世界 | 22 | 9 |
非洲 | 38 | 14 |
北美洲 | 14 | 9 |
亞洲 | 22 | 8 |
歐洲 | 10 | 11 |
大洋洲 | 18 | 7 |
人口出生率‰ | 人口死亡率‰ | |
世界 | 22 | 9 |
非洲 | 38 | 14 |
北美洲 | 14 | 9 |
亞洲 | 22 | 8 |
歐洲 | 10 | 11 |
大洋洲 | 18 | 7 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com