題目列表(包括答案和解析)
A.雪山連綿,冰川廣布 | B.降水稀少,沙漠眾多 |
C.河網密布,水運發達 | D.地勢坦蕩,土壤肥沃 |
A.灌溉便利 | B.土壤肥沃 |
C.熱量豐富 | D.光照強,晝夜溫差大 |
A.河谷地區有豐富的水源 |
B.河谷地區土壤肥沃 |
C.河谷地區氣溫較高,風力小 |
D.河谷地區人口稠密,勞動力充足 |
A.地形 | B.氣候 | C.土壤 | D.水源 |
A.①區 | B.②區 | C.③區 | D.④區 |
A.①區 | B.②區 | C.③區 | D.④區 |
下圖是我國湖南、內蒙古、新疆三個省級行政區的輪廓圖(三圖圖幅大小相同)及其各自的人口、面積數;卮饐栴}。
有關三省人口分布密度的敘述,不符合實際情況的是
A.內蒙古人口分布稠密 B.湖南人口分布稀疏
C.新疆地廣人稀 D.三省區中湖南人口分布最稠密
|
縣區 | 東營區 | 河口區 | 墾利縣 | 利津縣 | 廣饒縣 |
人口(萬人) | 75.67 | 24.76 | 24.23 | 28.12 | 50.75 |
面積(平方千米) | 1156 | 2600 | 2204 | 1666 | 1138 |
人口密度(人/平方千米) | 654 | 110 | 169 | 446 |
縣區 | 東營區 | 河口區 | 墾利縣 | 利津縣 | 廣饒縣 |
人口(萬人) | 75.67 | 24.76 | 24.23 | 28.12 | 50.75 |
面積(平方千米) | 1156 | 2600 | 2204 | 1666 | 1138 |
人口密度(人/平方千米) | 654 | | 110 | 169 | 446 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com