【題目】
產品名稱 | 數量 | 精確到萬 |
自行車 | 42599800輛 | 萬輛 |
彩色電視機 | 60795900臺 | 萬臺 |
洗衣機 | 17984900臺 | 萬臺 |
收音機 | 47628700部 | 萬部 |
電飯鍋 | 31211300個 | 萬個 |
【答案】4260;6080;1798;4763;3121
【解析】解:
產品名稱 | 數量 | 精確到萬 |
自行車 | 42599800輛 | 4260萬輛 |
彩色電視機 | 60795900臺 | 6080萬臺 |
洗衣機 | 17984900臺 | 1798萬臺 |
收音機 | 47628700部 | 4763萬部 |
電飯鍋 | 31211300個 | 3121萬個 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com