口算: 25×40= | 42×3= | 9.47-5.2= | 2.9+1.5= |
50×20= | 32×40= | 90×20= | 23×50= |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1-![]() | ![]() ![]() |
25×40=1000; | 42×3=126; | 9.47-5.2=4.27; | 2.9+1.5=4.4; |
50×20=1000; | 32×40=1280; | 90×20=1800; | 23×50=1150; |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1-![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
科目:小學數學 來源: 題型:
30×40= | 20×90= | 16×60= | 12×40= |
72×10= | 25×4= | 125×8= | 17×11= |
540÷9= | 120÷6= | 320÷4= | 200÷5= |
200÷2= | 150÷3= | 270÷3= | 180÷3= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
口算. 15.8-4.7= |
2.5+0.7= | 40-13.8= | 4-2.2= |
2.5+3.8= | 7.4-6.5= | 25.2+13.6= | 2.4+2.3= |
38.4-26.9= | 45.2-20.3= | 37.4+41.6= | 2.8-1.9= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com