口算. 300×7= |
40+300= | 58÷7= | 40×8= | ||||||||||
720-90= | 3200-3000= | 0×800= | 45÷9= | ||||||||||
5×60= | 4+6×4= | 604×3≈ | 695×9≈ | ||||||||||
705+196≈ | 397×4≈ | 78×5≈ |
| ||||||||||
1-
|
|
|
80-20×0= |
解:300×7=2100 | 40+300=340 | 58÷7=8…2 | 40×8=320 | ||||||||||||||||
720-90=630 | 3200-3000=200 | 0×800=0 | 45÷9=5 | ||||||||||||||||
5×60=300 | 4+6×4=28 | 604×3≈1800 | 695×9≈6300 | ||||||||||||||||
705+196≈900 | 397×4≈1600 | 78×5≈400 |
| ||||||||||||||||
1-
|
|
|
80-20×0=80 |
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
口算. 300×7= | 40+300= | 58÷7= | 40×8= |
720-90= | 3200-3000= | 0×800= | 45÷9= |
5×60= | 4+6×4= | 604×3≈ | 695×9≈ |
705+196≈ | 397×4≈ | 78×5≈ | ![]() ![]() |
1-![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 80-20×0= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com