快樂口算題. 14×30= |
30×90= | 96-48= | 400+600= |
30×23= | 12+20= | 430×20= | 320÷4= |
40×22= | 13×50= | 500×3= | 600÷2= |
40×90= | 340+180= | 400÷5= | 44×20= |
解:14×30=420 | 30×90=2700 | 96-48=48 | 400+600=1000 |
30×23=690 | 12+20=32 | 430×20=8600 | 320÷4=80 |
40×22=880 | 13×50=650 | 500×3=1500 | 600÷2=300 |
40×90=3600 | 340+180=520 | 400÷5=80 | 44×20=880 |
科目:小學數學 來源: 題型:
快樂口算題: 14×30= 420 420 ; |
30×90= 2700 2700 ; |
96-48= 48 48 ; |
400+600= 1000 1000 ; |
30×23= 690 690 ; |
12+20= 32 32 ; |
430×20= 860 860 ; |
320÷4= 80 80 ; |
40×22= 880 880 ; |
13×50= 650 650 ; |
500×3= 1500 1500 ; |
600÷2= 300 300 ; |
40×90= 3600 3600 ; |
340+180= 520 520 ; |
400÷5= 80 80 . |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:填空題
快樂口算題: 14×30=________; | 30×90=________; | 96-48=________; | 400+600=________; |
30×23=________; | 12+20=________; | 430×20=________; | 320÷4=________; |
40×22=________; | 13×50=________; | 500×3=________; | 600÷2=________; |
40×90=________; | 340+180=________; | 400÷5=________. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com