調查人數 | 患病人數 | 患病時間 | |||
春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | ||
男生 l03 | 32 | 16 | 2 | 1 | 13 |
女生 97 | 28 | 12 | l | 1 | 14 |
總人數 200 | 60 | 28 | 3 | 2 | 27 |
科目:初中生物 來源: 題型:
試管編號 | 加入物質 | 處理情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 饅頭碎屑+清水 | 充分攪拌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 饅頭塊+唾液 | 充分攪拌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 饅頭碎屑+唾液 | 不攪拌請利用你所學的知識,回答下列問題: (1)當以舌的攪拌為變量時,應選取 ④ ④ 與①進行對照實驗.(2)①與②進行對照實驗是為了探究 唾液 唾液 的作用.(3)在設計方案時,有的同學建議:“除了以上這四種處理外,還要進行第五種處理,即將饅頭塊與清水放入試管中不攪拌.”你認為這第五種處理有必要嗎? 沒有必要 沒有必要 .(4)①處理一段時間后,向試管中滴加碘液,試管內液體是否變藍? 不變藍 不變藍 .(5)如果①和③作為一組對照實驗,那么該實驗的自變量是 饅頭粉碎與否 饅頭粉碎與否 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 我市某中學的生物興趣小組同學開展了一項對流感的調查研究,他們隨機調查了本市兩所學校6個班200名學生在去年一年內,在不同季節流感的發病情況.其中凋查的學生中,平日經常參加體育鍛煉的同學,只有一人患感冒病,具體調查結果如下表所示.
|