A. | ②③ | B. | ①③ | C. | ①④ | D. | ③④ |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
組別 處理 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
植入的珊瑚 | 黃色珊瑚 | 黃色珊瑚 | 棕色珊瑚 | 棕色珊瑚 |
投放的雀鯛 | 黃雀鯛 | 棕雀鯛 | 黃雀鯛 | 棕雀鯛 |
放入的擬雀鯛 | 10只黃擬雀鯛 10只棕擬雀鯛 | 10只黃擬雀鯛 10只棕擬雀鯛 | 10只黃擬雀鯛 10只棕擬雀鯛 | 10只黃擬雀鯛 10只棕擬雀鯛 |
兩星期后的調查結果 | 20只黃擬雀鯛 | 20只棕擬雀鯛 | 20只黃擬雀鯛 | 20只棕擬雀鯛 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 工業、生活污水大量排放造成水域富營養化引起的 | |
B. | 某些單細胞生物大量繁殖形成的 | |
C. | 為魚類提供了大量餌料,有利于漁業生產 | |
D. | 會破壞水域生態平衡 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 蜘蛛結網、蜜蜂筑巢 | |
B. | 雄雞報曉、母雞孵卵 | |
C. | 紅嘴鷗的遷徙至昆明越冬 | |
D. | 海豚表演頂氣球節目,深受小朋友的喜愛 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 男性睪丸既屬于生殖器官又屬于內分泌腺 | |
B. | 人體受精過程是在輸卵管里進行 | |
C. | 人體發育的起點是受精卵 | |
D. | 人的發育是指出生到死亡的過程 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 改變了高粱種子的營養成分 | |
B. | 使高粱里的一些遺傳物質發生了變化 | |
C. | 直接改變了高粱的某些性狀 | |
D. | 淘汰了高粱的某些不良性狀 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com