培養皿編號 | 種子的數量(個) | 種子所處的環境(其他外界條件均適宜并相同) |
A | 30 | 培養皿底部墊有浸濕的濾紙或紗布 25℃ |
B | 30 | 無水 25℃ |
C | 30 | 培養皿底部墊有浸濕的濾紙或紗布 -10℃ |
D | 30 | 水淹沒種子 25℃ |
科目:初中生物 來源: 題型:
花盆 | 光線情況 | 溫度/℃ | 水 |
甲 | 向陽處 | 20 | 適量的水 |
乙 | 黑暗處 | 20 | 適量的水 |
A、陽光 | B、水分 | C、溫度 | D、空氣 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
A、①②③④⑤⑥ | B、①②③ | C、④⑤⑥ | D、①④⑤⑥ |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
1號瓶 | 2號瓶 | 3號瓶 | 4號瓶 | |
濕度 | 干燥 | 潮濕 | 潮濕 | 浸沒 |
溫度 | 櫥柜 | 櫥柜 | 冰箱 | 櫥柜 |
A、1與2 | B、1與3 |
C、2與4 | D、1與4 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
裝置 | 種子所處的環境 | 實驗結果 |
甲 | 干燥的紗布,25℃的溫箱 | 種子不萌發 |
乙 | 潮濕的紗布,25℃的溫箱 | 種子萌發 |
丙 | 潮濕的紗布,4℃的冰箱 | 種子不萌發 |
丁 | 種子完全浸沒有水中,25℃的溫箱 | 種子不萌發 |
A、充足的空氣、適宜的溫度、充足的光照 |
B、適量的水、充足的光照、適宜的溫度 |
C、適量的水、充足的空氣、適宜的溫度 |
D、種子的胚完整而且有活力 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
A、8% | B、92% | C、4% | D、46% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com