A. | 耕地總體質量下降,糧食產量增加 | |
B. | 糧食補貼政策的實施,耕地面積增加 | |
C. | 經濟作物產量下降,糧食產量增加 | |
D. | 一般耕地減速加快,耕地面積大幅減少 |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 人口老齡化加劇,阻礙社會經濟發展 | |
B. | 生育率迅速上升,減輕老齡化現象 | |
C. | 住房條件差,社會不安定,環境污染嚴重 | |
D. | 勞動力供給充足,社會負擔相對較輕,利于社會經濟發展 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度:a>b>c>d | |
B. | 氣壓:a>b>c>d | |
C. | 引起該環流形成的原因是地形的差異 | |
D. | a地多陰雨天氣 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ②③ | C. | ③④ | D. | ①④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 與美國玉米帶相比,烏克蘭玉米種植不利的自然因素主要是熱量 | |
B. | 平原面積占比國土總面積一半以下,主要分布在中東部地區 | |
C. | 第聶伯河的上游冬季有封凍現象 | |
D. | 國內有大面積的黑土分布區 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com