A. | 人口老齡化加劇,阻礙社會經濟發展 | |
B. | 生育率迅速上升,減輕老齡化現象 | |
C. | 住房條件差,社會不安定,環境污染嚴重 | |
D. | 勞動力供給充足,社會負擔相對較輕,利于社會經濟發展 |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 從總體上看,該市人口數量的變化以機械增長為主 | |
B. | 該市人口數量呈上升趨勢 | |
C. | 影響該市人口遷移的因素是政策因素 | |
D. | 該市人口自然增長率基本呈下降趨勢 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 房價受交通通達度的影響 | |
B. | 房價最高區域,商業活動愿意支付的地租最高 | |
C. | 從市中心向外,向南房價升值最快 | |
D. | 北嘉苑比南麗城房價高是由于環境質量好,靠近奧運會主會場 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 月球在公轉過程中距太陽遠近差異大 | |
B. | 月球沒有大氣,對太陽輻射無削弱作用對月面又無保溫作用 | |
C. | 月球體積小吸熱散熱快 | |
D. | 月球的公轉周期小于地球的公轉周期 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 耕地總體質量下降,糧食產量增加 | |
B. | 糧食補貼政策的實施,耕地面積增加 | |
C. | 經濟作物產量下降,糧食產量增加 | |
D. | 一般耕地減速加快,耕地面積大幅減少 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com