裝置 | 所盛藥品 | 實驗現象 | 結論 |
B | | | |
C | CuO固體 | | |
D | 無水CuSO4 | |
裝置 | 所盛藥品 | 實驗現象 | 結論 |
B | 無水CuSO4 | 白色粉末變成藍色 | 氣體中含有水蒸氣 |
C | | 黑色固體變成紅色 | 氣體中含有氫氣 |
D | | 白色粉末變成藍色 |
裝置 | 所盛藥品 | 實驗現象 | 結論 |
B | 無水CuSO4 | 白色粉末變成藍色 | 氣體中含有水蒸氣 |
C | | 黑色固體變成紅色 | 氣體中含有氫氣 |
D | | 白色粉末變成藍色 |
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
【資料】 | 溴水是溴單質的水溶液,因溶有溴單質而呈黃色。 |
試劑 | 酚酞試液、CCl4、無水酒精、KSCN溶液 | ||
方案 | 操作步驟 | 實驗現象 | 結論 |
1 | 取所述黃色溶液于試管中,滴加 并振蕩 | 溶液變紅色 | 反應 所致 |
2 | 取所述黃色溶液于試管中,滴加 并振蕩 | ________ ________ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:填空題
離子 | 開始沉淀時的pH | 完全沉淀時的pH |
Fe2+ | 6.34 | 9.7 |
Fe3+ | 1.48 | 3.2 |
Zn2+ | 6.2 | 8.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
A.FeCl3 | B.FeCl2 | C.CuCl2 | D.FeS |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
操作 | 現象 |
關閉彈簧夾,滴加一定量濃硫酸,加熱 | A中有白霧生成,銅片表面產生氣泡 B中有氣泡冒出,產生大量白色沉淀 C中 ![]() |
打開彈簧夾,通入N2, 停止加熱,一段時間后關閉 | ___________________ |
從B、C中分別取少量白色沉淀,加稀鹽酸 | 尚未發現白色沉淀溶解 |
甲 | 大量白色沉淀 |
乙 | 少量白色沉淀 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com