x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
y | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
序號 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
身高![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
腳長![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
序號 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
身高![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
腳長![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高 個 | 非高個 | 合 計 |
大 腳 | | | |
非大腳 | | ![]() | |
合 計 | | | ![]() |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
A.![]() | B.3![]() | C.3![]() | D.3![]() |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
![]() | 0.82 | 0.78 | 0.69 | 0.85 |
![]() | 106 | 115 | 124 | 103 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com