月收入 | ![]() | [25,35) | [35,45) | ![]() | ![]() | ![]() |
頻數 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 |
贊成人數 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 非高收入族 | 高收入族 | 總計 |
贊成 | | | |
不贊成 | | | |
總計 | | | |
| 非高收入族 | 高收入族 | 總計 |
贊成 | 25 | 3 | 28 |
不贊成 | 15 | 7 | 22 |
總計 | 40 | 10 | 50 |
| 非高收入族 | 高收入族 | 總計 |
贊成 | 25 | 3 | 28 |
不贊成 | 15 | 7 | 22 |
總計 | 40 | 10 | 50 |
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com