題目列表(包括答案和解析)
食品營養與人體健康關系密切。
(1)在日常生活中應注意合理攝取營養物質和人體必需的元素。有些青少年不愛吃蔬菜、水果,影響生長發育,這主要是由于攝入 不足而引起的。
(2)豆漿是中國人民喜愛的一種飲品,又是一種老少皆宜的營養食品,在歐美享有“植物奶”的美譽。每百克豆漿所含營養成分見下表。
每100g豆漿所含部分營養成分 | |||||
糖類(克) | 1.10 | 維生素A(微克) | 15.00 | 鉀(毫克) | 48.00 |
脂肪(克) | 0.70 | 維生素E(毫克) | 0.80 | 鈉(毫克) | 3.00 |
蛋白質(克) | 1.80 | 胡蘿卜素(微克) | 90.00 | 鎂(毫克) | 9.00 |
鈣(毫克) | 10.00 | 鐵(毫克) | 0.50 | 鋅(毫克) | 0.24 |
銅(毫克) | 0.07 | 錳(毫克) | 0.09 | 磷(毫克) | 30.00 |
硒(微克) | 0.14 |
請回答:①組成人體的元素約有五十多種,鈉、鋅中屬于微量元素是 ②表中沒有列出,但實際豆漿中含有的營養素是 。③豆漿中鈣的含量,非常適合于老年人,長期飲用對預防老年人的 (填“骨質疏松”或“佝僂病”)很有效果。④豆漿對貧血病人的調養作用比牛奶要強,是因為 (填元素名稱)的含量比牛奶高。⑤下列說法正確的是 (填字母)。A.維生素只存在于植物中B.豆漿中的蛋白質屬于植物蛋白C.豆漿中金屬元素的含量比非金屬元素的含量多
每100g豆漿所含部分營養成分 | |||||
糖類(克) | 1.10 | 維生素A(微克) | 15.00 | 鉀(毫克) | 48.00 |
脂肪(克) | 0.70 | 維生素E(毫克) | 0.80 | 鈉(毫克) | 3.00 |
蛋白質(克) | 1.80 | 胡蘿卜素(微克) | 90.00 | 鎂(毫克) | 9.00 |
鈣(毫克) | 10.00 | 鐵(毫克) | 0.50 | 鋅(毫克) | 0.24 |
銅(毫克) | 0.07 | 錳(毫克) | 0.09 | 磷(毫克) | 30.00 |
硒(微克) | 0.14 |
每100g豆漿所含部分營養成分 | |||||
糖類(克) | 1.10 | 維生素A(微克) | 15.00 | 鉀(毫克) | 48.00 |
脂肪(克) | 0.70 | 維生素E(毫克) | 0.80 | 鈉(毫克) | 3.00 |
蛋白質(克) | 1.80 | 胡蘿卜素(微克) | 90.00 | 鎂(毫克) | 9.00 |
鈣(毫克) | 10.00 | 鐵(毫克) | 0.50 | 鋅(毫克) | 0.24 |
銅(毫克) | 0.07 | 錳(毫克) | 0.09 | 磷(毫克) | 30.00 |
硒(微克) | 0.14 | | | | |
食品營養與人體健康關系密切。
(1)在日常生活中應注意合理攝取營養物質和人體必需的元素。有些青少年不愛吃蔬菜、水果,影響生長發育,這主要是由于攝入________不足而引起的。
(2)豆漿是中國人民喜愛的一種飲品,又是一種老少皆宜的營養食品,在歐美享有“植物奶”的美譽。每百克豆漿所含營養成分見下表。
每100g豆漿所含部分營養成分 | |||||
糖類(克) | 1.10 | 維生素A(微克) | 15.00 | 鉀(毫克) | 48.00 |
脂肪(克) | 0.70 | 維生素E(毫克) | 0.80 | 鈉(毫克) | 3.00 |
蛋白質(克) | 1.80 | 胡蘿卜素(微克) | 90.00 | 鎂(毫克) | 9.00 |
鈣(毫克) | 10.00 | 鐵(毫克) | 0.50 | 鋅(毫克) | 0.24 |
銅(毫克) | 0.07 | 錳(毫克) | 0.09 | 磷(毫克) | 30.00 |
硒(微克) | 0.14 |
請回答:
①組成人體的元素約有五十多種,鈉、鋅中屬于微量元素是________。
②表中沒有列出,但實際豆漿中含有的營養素是________。
③豆漿中鈣的含量,非常適合于老年人,長期飲用對預防老年人的________(填“骨質疏松”或“佝僂病”)很有效果。
④豆漿對貧血病人的調養作用比牛奶要強,是因為________(填元素名稱)的含量比牛奶高。
⑤下列說法正確的是________(填字母)。
A.維生素只存在于植物中
B.豆漿中的蛋白質屬于植物蛋白
C.豆漿中金屬元素的含量比非金屬元素的含量多
(6分)食品營養與人體健康關系密切。
(1)在日常生活中應注意合理攝取營養物質和人體必需的元素。有些青少年不愛吃蔬菜、水果,影響生長發育,這主要是由于攝入 不足而引起的。
(2)豆漿是中國人民喜愛的一種飲品,又是一種老少皆宜的營養食品,在歐美享有“植物奶”的美譽。每百克豆漿所含營養成分見下表。
每100g豆漿所含部分營養成分 | |||||
糖類(克) | 1.10 | 維生素A(微克) | 15.00 | 鉀(毫克) | 48.00 |
脂肪(克) | 0.70 | 維生素E(毫克) | 0.80 | 鈉(毫克) | 3.00 |
蛋白質(克) | 1.80 | 胡蘿卜素(微克) | 90.00 | 鎂(毫克) | 9.00 |
鈣(毫克) | 10.00 | 鐵(毫克) | 0.50 | 鋅(毫克) | 0.24 |
銅(毫克) | 0.07 | 錳(毫克) | 0.09 | 磷(毫克) | 30.00 |
硒(微克) | 0.14 | | | | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com