題目列表(包括答案和解析)
昆 蟲 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |||
開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | |
綠色昆蟲 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 |
灰色昆蟲 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
昆 蟲 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |||
開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | |
綠色昆蟲 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 |
灰色昆蟲 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
昆 蟲 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |||
開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | |
綠色昆蟲 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 |
灰色昆蟲 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
昆 蟲 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | 開始數目 | 幸存數目 | 綠色昆蟲 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 | 灰色昆蟲 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com