題目列表(包括答案和解析)
. |
abcde |
A、8568 | B、2142 |
C、2139 | D、1134 |
1 |
3 |
2 |
3 |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
1 |
3 |
2 |
3 |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
運行次數n | 輸出y的值為1的頻數 | 輸出y的值為2的頻數 | 輸出y的值為3的頻數 |
30 | 14 | 6 | 10 |
… | … | … | … |
2100 | 1027 | 376 | 697 |
運行次數n | 輸出y的值為1的頻數 | 輸出y的值為2的頻數 | 輸出y的值為3的頻數 |
30 | 12 | 11 | 7 |
… | … | … | … |
2100 | 1051 | 696 | 353 |
. | abcde |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com