題目列表(包括答案和解析)
次數 成績(分) 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(分) | 眾數(分) | 方差 |
小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
小李 |
測驗類別 | 平時 | a | b | c | |||
測試1 | 測試2 | 測試3 | 測試4 | 平時平均數 | 期中考試 | 期末考試 | |
成績 | 108 | 103 | 101 | 108 | 110 | 114 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(分) | 眾數(分) | 方差 |
小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
小李 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com