題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數 | 頻率 |
145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
157.5~161.5 | 18 | n |
161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
165.5~169.5 | m | 0.10 |
合計 | M | N |
分組 | 頻數 | 頻率 |
145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
157.5~161.5 | 18 | n |
161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
165.5~169.5 | m | 0.10 |
合計 | M | N |
1分鐘仰臥起坐的次數 | 30<x≤35 | 35<x≤40 | 40<x≤45 | 45<x≤50 |
人 數 | 3 | 10 | 12 | 5 |
A、0.1 | B、0.17 |
C、0.33 | D、0.4 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
157.5~161.5 | 18 | n |
161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
165.5~169.5 | m | 0.10 |
合計 | M | N |
分組 | 頻數 | 頻率 |
145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
157.5~161.5 | 18 | n |
161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
165.5~169.5 | m | 0.10 |
合計 | M | N |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com