題目列表(包括答案和解析)
1分鐘仰臥起坐的次數 | 30<x≤35 | 35<x≤40 | 40<x≤45 | 45<x≤50 |
人 數 | 3 | 10 | 12 | 5 |
A、0.1 | B、0.17 |
C、0.33 | D、0.4 |
1分鐘仰臥起坐的次數 | 30<x≤35 | 35<x≤40 | 40<x≤45 | 45<x≤50 |
人 數 | 3 | 10 | 12 | 5 |
1分鐘仰臥起坐的次數 | 30<x≤35 | 35<x≤40 | 40<x≤45 | 45<x≤50 |
人 數 | 3 | 10 | 12 | 5 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com