題目列表(包括答案和解析)
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
其他 | 144 | 0.06 |
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
其他 | 144 | 0.06 |
閱讀對人成長的影響是巨大的,一本好書往往能改變人的一生.1995年聯合國教科文組織把每年4月23日確定為“世界讀書日”.如圖是某校三個年級學生人數分布扇形統計圖,其中八年級人數為408人,表1是該校學生閱讀課外書籍情況統計表.
請你根據圖表中的信息,解答下列問題:
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 | 144 | 0.06 |
(1)求該校八年級的人數占全?側藬档陌俜致剩
(2)求表1中A,B的值;
(3)該校學生平均每人讀多少本課外書?
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 | 144 | 0.06 |
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 | 144 | 0.06 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com