題目列表(包括答案和解析)
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | B | 0.2 |
名人傳記 | 500 | 0.25 |
中外名著 | 800 | A |
其 它 | 300 | 0.15 |
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | B | 0.2 |
名人傳記 | 500 | 0.25 |
漫畫叢書 | 800 | A |
其它 | 300 | 0.15 |
閱讀對人成長的影響是巨大的,一本好書往往能改變人的一生,每年的4月23日被聯合國教科文組織確定為“世界讀書日”,如圖是某校全校三個年級學生人數分布扇形統計圖,其中八年級人數為350人,表(1)是該校學生閱讀課外書籍情況統計表,請你根據圖表中的信息,解答下列問題: | |||||||||||||||||
(2)求出表(1)中A、B的值; (3)該校學生平均每人讀多少本課外書? |
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 |
144 | 0.06 |
圖書種類 | 頻數 | 頻率 |
科普常識 | 840 | b |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
中外名著 | a | 0.25 |
其他 | 144 | 0.06 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com