題目列表(包括答案和解析)
日平均風速v(m/s) | v<3 | 3≤v<6 | v≥6 | |
日發電量/kw.h | A 型 | 0 | ≥36 | ≥150 |
B型 | 0 | ≥24 | ≥90 |
日平均風速v(m/s) | v<3 | 3≤v<6 | v≥6 | |
日發電量/kw.h | A 型 | 0 | ≥36 | ≥150 |
B型 | 0 | ≥24 | ≥90 |
日平均風速v(m/s) | v<3 | 3≤v<6 | v≥6 | |
日發電量/kw.h | A 型 | 0 | ≥36 | ≥150 |
B型 | 0 | ≥24 | ≥90 |
日平均風速v(m/s) | v<3 | 3≤v<6 | v≥6 | |
日發電量/kw.h | A 型 | 0 | ≥36 | ≥150 |
B型 | 0 | ≥24 | ≥90 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com