A. | 右下方 | B. | 左下方 | C. | 右上方 | D. | 左上方 |
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 細胞壁 | B. | 細胞膜 | C. | 細胞核 | D. | 液泡 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 草的細胞內都有葉綠體,羊的細胞都沒有細胞壁 | |
B. | 羊的血管和草的篩管都屬于輸導組織 | |
C. | 草的營養器官中都含有分生組織、保護組織、結締組織和輸導組織 | |
D. | 羊的身體由呼吸、運動、消化、循環、泌尿、神經、內分泌、生殖等系統構成 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
醫院檢驗科報告單(部分) | ||
化驗項目 | 測定值 | 正常參考值 |
RBC (紅細胞) | 3.8×1012個/L | (4.0~5.5)×1012個/L |
WBC (白細胞) | 6.8×109個/L | (4.0~10)×109個/L |
Hb (血紅蛋白) | 85g/L | 120~160g/L |
PLT (血小板) | 210×109個/L | (100~300)×109個/L |
A. | 血液由圖中的①②③組成 | |
B. | 圖中②能能吞噬病菌,屬于人體的第一道防線 | |
C. | 圖中③有細胞核,能促進止血和加速凝血 | |
D. | 根據小明的化驗結果,醫生建議他多吃一些含鐵和蛋白質豐富的食物 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com