A. | 愛吃油炸食品 | B. | 經常不吃早餐 | C. | 堅持體育鍛煉 | D. | 抽煙、喝酒 |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 運動能使心肌發達,收縮有力 | |
B. | 運動能促進血液循環,減少心血管疾病的發生 | |
C. | 運動能加強呼吸功能,加大肺活量 | |
D. | 運動結束后,及時補充碳酸飲料 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
量筒 | 液面刻度(ml) | |||||
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | |
A | 99.5 | 99.5 | 99 | 99.7 | 99.3 | 99.8 |
B | 94 | 96 | 90 | 97 | 92 | 97 |
C | 60 | 62 | 50 | 64 | 60 | 68 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
性狀類型 | 父親性狀 | 母親性狀 | 女兒性狀 |
眼皮特征 | 雙眼皮 | 雙眼皮 | 單眼皮 |
耳垂特征 | 有耳垂 | 無耳垂 | 無耳垂 |
舌頭特征 | 能卷舌 | 能卷舌 | 能卷舌 |
血型特征 | A | A | A |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 燃料時生產的二氧化碳質量相等 | |
B. | 燃燒時放出的熱量相等 | |
C. | 兩種處理中,產生的二氧化碳總質量相等 | |
D. | 兩種處理中,放出的總熱量相等 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 人的心血管健康狀況既受遺傳因素影響,也與生活習慣密切相關 | |
B. | 飲酒會導致血液中紅細胞數量增加,血液變稠,加重心臟負擔 | |
C. | 遇到突發心肌梗死的病人,應馬上將病人抬上汽車送往醫院 | |
D. | 只要合理膳食,就不會患心血管疾病 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | ①③⑤⑧ | B. | ①②④⑧ | C. | ①②⑦⑧ | D. | ①②④⑦⑧ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com