主要成分 | 血漿中(克/100毫升) | 腎小囊中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
尿 素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
環境 時間 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
A | 溫暖潮濕 | 沒有發霉 | 少許的霉菌 | 很多霉菌 | 非常多的霉菌 | 長滿了霉菌 |
B | 溫暖干燥 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 |
C | 低溫潮濕 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 |
D | 低溫干燥 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 | 沒有霉菌 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com